天気予報 — 土木工事用
📍 熊本県下益城郡御船町木倉
最終更新: 2026/06/25 12:00 JST / 予報期間: 7日間(3時間ごと)
作業中止 雨量20mm/h以上 または 突風15m/s以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
土壌水分:
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
CAPE:
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
7日間サマリー
06/25(木)
26.4℃ / 24.0℃
雨量: 82.7mm 確率: 100%
突風: 13.0m/s
☀ 05:10 / 🌙 19:28
06/26(金)
24.1℃ / 21.1℃
雨量: 125.8mm 確率: 100%
突風: 7.8m/s
☀ 05:10 / 🌙 19:28
06/27(土)
29.0℃ / 21.5℃
雨量: 0.1mm 確率: 57%
突風: 6.7m/s
☀ 05:11 / 🌙 19:28
06/28(日)
27.4℃ / 17.8℃
雨量: 0.0mm 確率: 14%
突風: 7.1m/s
☀ 05:11 / 🌙 19:28
06/29(月)
27.0℃ / 18.1℃
雨量: 0.0mm 確率: 6%
突風: 6.2m/s
☀ 05:11 / 🌙 19:28
06/30(火)
27.8℃ / 16.1℃
雨量: 0.0mm 確率: 41%
突風: 7.1m/s
☀ 05:12 / 🌙 19:28
07/01(水)
25.9℃ / 20.7℃
雨量: 0.0mm 確率: 47%
突風: 3.5m/s
☀ 05:12 / 🌙 19:28
3時間ごと詳細予報
| 日付 | 時刻 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 土壌水分 m³/m³ | CAPE J/kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 % | 雨量 mm | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風速 m/s | 突風 m/s | 0〜1cm | 1〜3cm | ||||
| 06/25(木) | 18:00要注意 | 🌧️ 雨強 | 90% | 8.6 | 25.2 | 31.0 | 1.4(西南西) | 10.2 | 0.398 | 0.400 | 750 |
| 21:00要注意 | 🌧️ 雨中 | 82% | 3.2 | 24.7 | 29.9 | 1.4(南南西) | 4.0 | 0.406 | 0.405 | 580 | |
| 06/26(金) | 00:00要注意 | 🌧️ 雨中 | 90% | 3.2 | 24.0 | 29.5 | 0.6(北西) | 4.1 | 0.400 | 0.401 | 580 |
| 03:00要注意 | 🌧️ 雨強 | 100% | 12.3 | 23.4 | 28.8 | 0.6(北北西) | 2.9 | 0.412 | 0.411 | 860 | |
| 06:00要注意 | 🌧️ 雨強 | 96% | 15.6 | 23.1 | 27.8 | 1.3(南西) | 2.7 | 0.420 | 0.418 | 590 | |
| 09:00要注意 | 🌧️ 雨中 | 96% | 3.1 | 22.8 | 27.5 | 0.6(北) | 4.8 | 0.422 | 0.425 | 290 | |
| 12:00要注意 | 🌦️ 霧雨中 | 98% | 0.8 | 23.2 | 27.8 | 1.2(北北西) | 3.4 | 0.402 | 0.405 | 560 | |
| 15:00要注意 | 🌦️ 霧雨中 | 100% | 0.8 | 24.0 | 29.2 | 1.0(北西) | 7.6 | 0.391 | 0.394 | 480 | |
| 18:00要注意 | 🌧️ 雨中 | 100% | 3.8 | 24.1 | 29.3 | 1.1(東南東) | 7.7 | 0.397 | 0.398 | 370 | |
| 21:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 78% | 0.2 | 22.6 | 27.1 | 0.9(北北西) | 4.9 | 0.413 | 0.414 | 510 | |
| 06/27(土) | 00:00 | ☁️ 曇り | 57% | 0.0 | 21.5 | 25.6 | 0.4(南東) | 3.6 | 0.401 | 0.403 | 790 |
| 03:00 | ⛅ 一部曇り | 43% | 0.0 | 22.2 | 25.8 | 1.3(北) | 6.6 | 0.394 | 0.396 | 440 | |
| 06:00 | ⛅ 一部曇り | 22% | 0.0 | 21.8 | 25.5 | 1.1(北) | 2.5 | 0.389 | 0.391 | 0 | |
| 09:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 14% | 0.0 | 24.1 | 28.3 | 1.2(北北西) | 6.3 | 0.383 | 0.386 | 10 | |
| 12:00 | ⛅ 一部曇り | 20% | 0.0 | 28.1 | 32.4 | 1.6(北西) | 6.3 | 0.375 | 0.378 | 10 | |
| 15:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 12% | 0.0 | 29.0 | 32.7 | 2.4(西) | 5.0 | 0.371 | 0.373 | 0 | |
| 18:00 | ⛅ 一部曇り | 12% | 0.0 | 27.2 | 30.9 | 1.4(西南西) | 4.9 | 0.369 | 0.371 | 0 | |
| 21:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 6% | 0.0 | 24.3 | 28.0 | 1.5(南西) | 0.7 | 0.370 | 0.371 | 0 | |
| 06/28(日) | 00:00 | ⛅ 一部曇り | 4% | 0.0 | 22.6 | 26.1 | 0.8(南西) | 1.8 | 0.370 | 0.371 | 0 |
| 03:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 2% | 0.0 | 19.5 | 22.1 | 1.0(南南東) | 1.7 | 0.370 | 0.371 | 0 | |
| 06:00 | ⛅ 一部曇り | 4% | 0.0 | 18.7 | 20.7 | 1.6(東南東) | 3.2 | 0.370 | 0.371 | 0 | |
| 09:00 | ☁️ 曇り | 6% | 0.0 | 24.3 | 27.2 | 1.1(西南西) | 4.0 | 0.368 | 0.370 | 10 | |
| 12:00 | ☀️ 快晴 | 14% | 0.0 | 26.9 | 31.8 | 2.0(西南西) | 5.7 | 0.363 | 0.365 | 0 | |
| 15:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 8% | 0.0 | 27.3 | 30.9 | 2.6(南西) | 7.1 | 0.358 | 0.360 | 0 | |
| 18:00 | ☀️ 快晴 | 10% | 0.0 | 26.2 | 28.7 | 1.9(南西) | 4.7 | 0.357 | 0.358 | 0 | |
| 21:00 | ☀️ 快晴 | 4% | 0.0 | 21.7 | 24.6 | 1.1(南) | 3.8 | 0.359 | 0.360 | 0 | |
| 06/29(月) | 00:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 19.9 | 23.1 | 0.5(南東) | 2.0 | 0.360 | 0.360 | 0 |
| 03:00 | ⛅ 一部曇り | 4% | 0.0 | 18.4 | 21.0 | 0.8(東) | 2.0 | 0.360 | 0.361 | 0 | |
| 06:00 | ☁️ 曇り | 4% | 0.0 | 18.6 | 21.2 | 0.9(東南東) | 2.6 | 0.360 | 0.361 | 0 | |
| 09:00 | ⛅ 一部曇り | 2% | 0.0 | 23.9 | 26.8 | 0.9(北西) | 3.7 | 0.359 | 0.360 | 0 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 4% | 0.0 | 26.5 | 31.1 | 1.3(西南西) | 5.2 | 0.354 | 0.356 | 0 | |
| 15:00 | ☁️ 曇り | 4% | 0.0 | 26.9 | 30.0 | 2.2(南西) | 6.2 | 0.351 | 0.353 | 0 | |
| 18:00 | ☁️ 曇り | 2% | 0.0 | 25.2 | 27.7 | 2.5(南南西) | 5.4 | 0.351 | 0.352 | 0 | |
| 21:00 | ⛅ 一部曇り | 4% | 0.0 | 21.4 | 24.5 | 0.5(東南東) | 5.0 | 0.353 | 0.354 | 0 | |
| 06/30(火) | 00:00 | ☀️ 快晴 | 8% | 0.0 | 19.0 | 21.6 | 0.5(東) | 1.1 | 0.354 | 0.354 | 0 |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 20% | 0.0 | 16.6 | 18.6 | 0.5(東) | 1.7 | 0.354 | 0.355 | 0 | |
| 06:00 | ☁️ 曇り | 31% | 0.0 | 16.7 | 18.1 | 1.6(東) | 3.7 | 0.372 | 0.371 | 0 | |
| 09:00 | ☁️ 曇り | 31% | 0.0 | 22.4 | 25.6 | 0.8(西北西) | 3.7 | 0.364 | 0.365 | 0 | |
| 12:00 | ⛅ 一部曇り | 33% | 0.0 | 27.3 | 31.1 | 1.3(西) | 4.4 | 0.359 | 0.361 | 0 | |
| 15:00 | ☁️ 曇り | 41% | 0.0 | 27.7 | 32.3 | 2.1(西南西) | 7.1 | 0.363 | 0.362 | 30 | |
| 18:00 | ☁️ 曇り | 33% | 0.0 | 26.9 | 30.8 | 0.8(南南西) | 5.5 | 0.372 | 0.370 | 80 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 35% | 0.0 | 24.1 | 28.4 | 0.3(南) | 2.3 | 0.363 | 0.364 | 50 | |
| 07/01(水) | 00:00 | ☁️ 曇り | 31% | 0.0 | 22.2 | 26.2 | 0.5(東南東) | 2.0 | 0.363 | 0.363 | 30 |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 39% | 0.0 | 21.6 | 25.2 | 1.0(東) | 1.6 | 0.362 | 0.363 | 20 | |
| 06:00 | ☁️ 曇り | 40% | 0.0 | 22.2 | 25.4 | 0.7(東北東) | 3.4 | 0.362 | 0.363 | 20 | |
| 09:00 | ☁️ 曇り | 47% | 0.0 | 24.4 | 28.4 | 0.5(北北西) | 3.5 | 0.359 | 0.360 | 50 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 46% | 0.0 | 25.6 | 29.8 | 0.2(西北西) | 3.5 | 0.352 | 0.355 | 70 | |
| 15:00 | ☁️ 曇り | 43% | 0.0 | 25.8 | 30.0 | 0.2(南南東) | 3.4 | 0.348 | 0.351 | 90 | |
| 18:00 | ☁️ 曇り | 40% | 0.0 | 24.6 | 28.8 | 0.3(東) | 2.8 | 0.349 | 0.350 | 110 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 39% | 0.0 | 22.9 | 27.1 | 0.6(東北東) | 2.3 | 0.351 | 0.352 | 130 | |
