天気予報 — 土木工事用
📍 熊本県下益城郡御船町木倉
最終更新: 2026/06/08 15:00 JST / 予報期間: 7日間(3時間ごと)
作業中止 雨量20mm/h以上 または 突風15m/s以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
土壌水分:
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
CAPE:
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
7日間サマリー
06/08(月)
24.1℃ / 21.2℃
雨量: 32.6mm 確率: 100%
突風: 5.8m/s
☀ 05:08 / 🌙 19:23
06/09(火)
24.9℃ / 18.2℃
雨量: 5.1mm 確率: 73%
突風: 3.8m/s
☀ 05:08 / 🌙 19:23
06/10(水)
28.5℃ / 16.3℃
雨量: 0.0mm 確率: 6%
突風: 5.9m/s
☀ 05:08 / 🌙 19:23
06/11(木)
27.2℃ / 17.5℃
雨量: 0.0mm 確率: 3%
突風: 8.0m/s
☀ 05:08 / 🌙 19:24
06/12(金)
26.7℃ / 15.6℃
雨量: 0.0mm 確率: 6%
突風: 6.8m/s
☀ 05:08 / 🌙 19:24
06/13(土)
25.3℃ / 16.2℃
雨量: 1.5mm 確率: 31%
突風: 4.7m/s
☀ 05:08 / 🌙 19:25
06/14(日)
25.5℃ / 17.3℃
雨量: 4.0mm 確率: 41%
突風: 6.0m/s
☀ 05:08 / 🌙 19:25
3時間ごと詳細予報
| 日付 | 時刻 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 土壌水分 m³/m³ | CAPE J/kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 % | 雨量 mm | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風速 m/s | 突風 m/s | 0〜1cm | 1〜3cm | ||||
| 06/08(月) | 21:00要注意 | 🌦️ 霧雨中 | 94% | 0.8 | 21.4 | 25.5 | 0.9(西北西) | 4.1 | 0.408 | 0.410 | 0 |
| 06/09(火) | 00:00 | 🌦️ 霧雨中 | 73% | 0.7 | 21.0 | 24.5 | 1.6(北西) | 1.1 | 0.400 | 0.403 | 0 |
| 03:00 | 🌦️ 霧雨中 | 51% | 0.9 | 20.2 | 23.7 | 0.9(北西) | 1.5 | 0.382 | 0.386 | 0 | |
| 06:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 25% | 0.1 | 19.6 | 22.4 | 0.9(北東) | 0.9 | 0.376 | 0.379 | 0 | |
| 09:00 | ⛅ 一部曇り | 22% | 0.0 | 20.5 | 22.7 | 1.1(東北東) | 2.8 | 0.368 | 0.372 | 0 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 25% | 0.0 | 23.9 | 24.8 | 1.7(北東) | 3.6 | 0.359 | 0.365 | 20 | |
| 15:00 | ⛅ 一部曇り | 25% | 0.0 | 24.9 | 25.7 | 1.9(北東) | 3.6 | 0.359 | 0.361 | 30 | |
| 18:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 27% | 0.1 | 21.9 | 23.8 | 1.5(南東) | 3.7 | 0.407 | 0.405 | 80 | |
| 21:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 14% | 0.3 | 18.8 | 20.8 | 1.3(東南東) | 0.9 | 0.383 | 0.386 | 50 | |
| 06/10(水) | 00:00 | ⛅ 一部曇り | 6% | 0.0 | 17.8 | 19.7 | 0.4(南) | 2.7 | 0.370 | 0.374 | 0 |
| 03:00 | ⛅ 一部曇り | 0% | 0.0 | 17.0 | 17.9 | 1.5(東南東) | 2.9 | 0.364 | 0.368 | 0 | |
| 06:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 16.5 | 17.1 | 1.2(東) | 3.1 | 0.360 | 0.363 | 0 | |
| 09:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 22.4 | 23.7 | 1.1(北西) | 3.9 | 0.352 | 0.358 | 0 | |
| 12:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 27.5 | 30.9 | 1.6(北西) | 5.1 | 0.334 | 0.345 | 0 | |
| 15:00 | ⛅ 一部曇り | 0% | 0.0 | 28.0 | 29.6 | 2.8(西) | 5.9 | 0.318 | 0.331 | 50 | |
| 18:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 25.1 | 26.0 | 2.7(南西) | 4.1 | 0.316 | 0.325 | 100 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 22.0 | 23.9 | 0.9(南南西) | 2.4 | 0.324 | 0.328 | 0 | |
| 06/11(木) | 00:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 20.4 | 22.0 | 1.5(東南東) | 2.7 | 0.330 | 0.332 | 0 |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 1.3(東南東) | 1.8 | 0.332 | 0.334 | 0 | |
| 06:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 18.6 | 19.9 | 1.0(東南東) | 2.2 | 0.333 | 0.335 | 0 | |
| 09:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 23.2 | 25.4 | 1.0(北西) | 4.6 | 0.327 | 0.333 | 10 | |
| 12:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 26.6 | 30.1 | 2.0(西) | 4.9 | 0.306 | 0.320 | 10 | |
| 15:00 | ☀️ 快晴 | 2% | 0.0 | 26.8 | 27.9 | 3.4(西南西) | 7.6 | 0.289 | 0.306 | 0 | |
| 18:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 2% | 0.0 | 23.6 | 24.1 | 3.0(南西) | 7.3 | 0.290 | 0.301 | 40 | |
| 21:00 | ☀️ 快晴 | 2% | 0.0 | 18.8 | 20.0 | 1.5(南南東) | 3.5 | 0.299 | 0.304 | 0 | |
| 06/12(金) | 00:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 4% | 0.0 | 17.1 | 18.2 | 1.3(南東) | 2.8 | 0.306 | 0.308 | 70 |
| 03:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 4% | 0.0 | 15.8 | 17.0 | 0.8(東南東) | 2.4 | 0.310 | 0.312 | 80 | |
| 06:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 16.3 | 16.9 | 1.9(東南東) | 3.0 | 0.312 | 0.314 | 0 | |
| 09:00 | ⛅ 一部曇り | 6% | 0.0 | 23.2 | 25.1 | 0.3(西) | 3.4 | 0.306 | 0.312 | 20 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 6% | 0.0 | 26.0 | 29.8 | 1.3(北西) | 5.3 | 0.288 | 0.302 | 70 | |
| 15:00 | ⛅ 一部曇り | 6% | 0.0 | 26.7 | 28.5 | 2.9(西) | 6.7 | 0.272 | 0.291 | 60 | |
| 18:00 | ☀️ 快晴 | 2% | 0.0 | 24.8 | 26.1 | 2.8(南西) | 6.6 | 0.265 | 0.283 | 30 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 20.3 | 22.2 | 1.1(南東) | 5.3 | 0.276 | 0.283 | 0 | |
| 06/13(土) | 00:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 18.9 | 20.9 | 0.6(東) | 2.0 | 0.283 | 0.287 | 0 |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 16.6 | 18.2 | 0.7(東) | 1.6 | 0.288 | 0.291 | 0 | |
| 06:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 16.7 | 18.2 | 1.0(東) | 2.5 | 0.291 | 0.293 | 0 | |
| 09:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 22.3 | 24.9 | 0.5(北西) | 2.8 | 0.288 | 0.294 | 30 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 24.5 | 26.6 | 1.3(北西) | 3.5 | 0.277 | 0.288 | 130 | |
| 15:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 25.2 | 27.4 | 1.1(南西) | 4.7 | 0.266 | 0.281 | 180 | |
| 18:00 | 🌦️ 霧雨中 | 31% | 0.5 | 21.7 | 24.5 | 1.5(東南東) | 4.4 | 0.264 | 0.276 | 170 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 14% | 0.0 | 20.0 | 23.1 | 0.5(東南東) | 3.4 | 0.271 | 0.277 | 180 | |
| 06/14(日) | 00:00 | ☁️ 曇り | 6% | 0.0 | 18.3 | 20.3 | 1.5(東) | 2.8 | 0.279 | 0.280 | 170 |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 6% | 0.0 | 17.6 | 19.2 | 1.5(東北東) | 3.2 | 0.287 | 0.286 | 70 | |
| 06:00 | ⛅ 一部曇り | 3% | 0.0 | 20.2 | 22.1 | 1.1(東北東) | 4.0 | 0.288 | 0.289 | 90 | |
| 09:00 | ⛅ 一部曇り | 2% | 0.0 | 24.4 | 27.3 | 0.3(西北西) | 4.0 | 0.335 | 0.306 | 120 | |
| 12:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 12% | 0.1 | 25.5 | 29.0 | 0.8(南) | 4.9 | 0.365 | 0.351 | 60 | |
| 15:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 24% | 0.1 | 25.0 | 26.8 | 1.8(南南東) | 5.8 | 0.351 | 0.349 | 10 | |
| 18:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 35% | 0.4 | 22.7 | 24.6 | 1.8(南東) | 6.0 | 0.341 | 0.341 | 50 | |
| 21:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 41% | 0.4 | 20.3 | 22.8 | 1.6(東南東) | 5.6 | 0.343 | 0.337 | 90 | |
