天気予報 — 土木工事用
📍 熊本県下益城郡御船町木倉
最終更新: 2026/11/09 15:00 JST / 予報期間: 7日間(3時間ごと)
作業中止 雨量20mm/h以上 または 突風15m/s以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
土壌水分:
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
CAPE:
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
7日間サマリー
11/09(月)
15.9℃ / 13.3℃
雨量: 3.8mm 確率: 100%
突風: 4.5m/s
☀ 06:41 / 🌙 17:19
11/10(火)
19.1℃ / 10.0℃
雨量: 3.2mm 確率: 100%
突風: 7.0m/s
☀ 06:41 / 🌙 17:19
11/11(水)
19.5℃ / 8.8℃
雨量: 0.0mm 確率: 0%
突風: 5.1m/s
☀ 06:42 / 🌙 17:18
11/12(木)
20.5℃ / 9.1℃
雨量: 0.0mm 確率: 0%
突風: 4.2m/s
☀ 06:43 / 🌙 17:17
11/13(金)
20.8℃ / 8.0℃
雨量: 0.0mm 確率: 4%
突風: 4.6m/s
☀ 06:44 / 🌙 17:17
11/14(土)
21.0℃ / 9.6℃
雨量: 0.0mm 確率: 43%
突風: 5.1m/s
☀ 06:45 / 🌙 17:16
11/15(日)
22.7℃ / 12.5℃
雨量: 7.2mm 確率: 94%
突風: 6.3m/s
☀ 06:46 / 🌙 17:15
3時間ごと詳細予報
| 日付 | 時刻 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 土壌水分 m³/m³ | CAPE J/kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 % | 雨量 mm | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風速 m/s | 突風 m/s | 0〜1cm | 1〜3cm | ||||
| 11/09(月) | 21:00要注意 | 🌦️ 霧雨中 | 100% | 0.6 | 13.8 | 14.5 | 0.7(北東) | 1.2 | 0.499 | 0.499 | 30 |
| 11/10(火) | 00:00要注意 | 🌦️ 霧雨中 | 100% | 0.8 | 13.3 | 14.1 | 0.4(北東) | 2.8 | 0.510 | 0.510 | 0 |
| 03:00要注意 | 🌦️ 霧雨中 | 90% | 0.8 | 12.8 | 12.9 | 0.9(北北東) | 3.2 | 0.505 | 0.505 | 10 | |
| 06:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 41% | 0.0 | 12.2 | 12.0 | 1.2(東北東) | 1.6 | 0.497 | 0.497 | 0 | |
| 09:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 14.5 | 14.0 | 1.9(北北東) | 2.8 | 0.492 | 0.492 | 0 | |
| 12:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 18.6 | 16.7 | 3.8(北北東) | 6.6 | 0.486 | 0.486 | 10 | |
| 15:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 18.8 | 16.6 | 3.6(北) | 6.9 | 0.480 | 0.480 | 0 | |
| 18:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 15.0 | 13.4 | 2.1(北北東) | 1.8 | 0.478 | 0.478 | 0 | |
| 21:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 11.6 | 10.2 | 1.5(東北東) | 2.5 | 0.477 | 0.477 | 0 | |
| 11/11(水) | 00:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 10.0 | 8.3 | 1.6(東北東) | 1.4 | 0.476 | 0.476 | 0 |
| 03:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 9.1 | 7.0 | 1.9(東北東) | 2.2 | 0.475 | 0.475 | 0 | |
| 06:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 8.9 | 6.3 | 2.2(東北東) | 2.7 | 0.474 | 0.474 | 0 | |
| 09:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 13.6 | 11.9 | 1.2(北東) | 3.5 | 0.473 | 0.473 | 0 | |
| 12:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 18.3 | 17.2 | 2.0(北北西) | 4.9 | 0.469 | 0.469 | 0 | |
| 15:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 19.3 | 17.8 | 2.0(西北西) | 5.0 | 0.463 | 0.463 | 0 | |
| 18:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 15.0 | 14.3 | 1.7(南南東) | 2.6 | 0.462 | 0.462 | 0 | |
| 21:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 13.1 | 11.3 | 2.3(東南東) | 2.6 | 0.462 | 0.462 | 0 | |
| 11/12(木) | 00:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 12.1 | 10.4 | 1.9(東南東) | 3.0 | 0.462 | 0.462 | 0 |
| 03:00 | ⛅ 一部曇り | 0% | 0.0 | 11.8 | 10.1 | 2.0(東南東) | 2.7 | 0.462 | 0.462 | 0 | |
| 06:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 11.5 | 9.6 | 1.9(東南東) | 3.6 | 0.461 | 0.461 | 0 | |
| 09:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 15.5 | 14.6 | 0.6(東) | 4.0 | 0.461 | 0.461 | 0 | |
| 12:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 20.0 | 19.2 | 1.6(北西) | 3.8 | 0.457 | 0.457 | 0 | |
| 15:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 20.4 | 19.8 | 0.8(西南西) | 3.2 | 0.452 | 0.452 | 0 | |
| 18:00 | ⛅ 一部曇り | 0% | 0.0 | 15.7 | 15.5 | 0.5(東) | 1.2 | 0.452 | 0.452 | 0 | |
| 21:00 | ⛅ 一部曇り | 0% | 0.0 | 11.4 | 10.8 | 0.9(東) | 2.0 | 0.452 | 0.452 | 0 | |
| 11/13(金) | 00:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 9.0 | 7.9 | 1.4(東) | 2.7 | 0.452 | 0.452 | 0 |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 8.7 | 7.5 | 1.5(東北東) | 2.8 | 0.452 | 0.452 | 0 | |
| 06:00 | ☁️ 曇り | 2% | 0.0 | 8.6 | 7.5 | 1.1(東) | 2.9 | 0.452 | 0.452 | 0 | |
| 09:00 | ☁️ 曇り | 4% | 0.0 | 15.9 | 15.8 | 0.7(東南東) | 2.7 | 0.452 | 0.452 | 0 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 4% | 0.0 | 19.5 | 19.1 | 1.4(西) | 3.6 | 0.449 | 0.449 | 0 | |
| 15:00 | ☁️ 曇り | 2% | 0.0 | 20.5 | 20.1 | 1.9(西) | 4.5 | 0.446 | 0.446 | 0 | |
| 18:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 15.0 | 15.1 | 0.7(南東) | 4.3 | 0.445 | 0.445 | 0 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 10.9 | 10.5 | 0.9(東) | 2.3 | 0.446 | 0.446 | 0 | |
| 11/14(土) | 00:00 | ☁️ 曇り | 2% | 0.0 | 10.0 | 9.1 | 1.7(東) | 3.2 | 0.446 | 0.446 | 0 |
| 03:00 | 🌫️ 霧 | 2% | 0.0 | 9.8 | 8.8 | 1.6(東北東) | 3.4 | 0.446 | 0.446 | 0 | |
| 06:00 | 🌫️ 霧 | 6% | 0.0 | 10.2 | 9.4 | 1.3(東北東) | 3.5 | 0.446 | 0.446 | 0 | |
| 09:00 | 🌫️ 霧 | 10% | 0.0 | 15.3 | 15.4 | 0.7(北北東) | 3.5 | 0.446 | 0.446 | 0 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 12% | 0.0 | 20.6 | 20.5 | 1.1(西北西) | 3.9 | 0.443 | 0.443 | 0 | |
| 15:00 | ☁️ 曇り | 16% | 0.0 | 20.7 | 21.1 | 0.8(西) | 5.1 | 0.439 | 0.439 | 0 | |
| 18:00 | ☁️ 曇り | 22% | 0.0 | 17.9 | 18.8 | 0.5(東南東) | 3.1 | 0.438 | 0.438 | 0 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 35% | 0.0 | 14.5 | 15.1 | 0.6(東) | 1.9 | 0.439 | 0.439 | 0 | |
| 11/15(日) | 00:00 | ☁️ 曇り | 47% | 0.0 | 14.1 | 14.6 | 0.7(東北東) | 2.7 | 0.439 | 0.439 | 20 |
| 03:00 | 🌧️ 霧雨強 | 59% | 1.0 | 14.6 | 15.6 | 0.3(東) | 1.6 | 0.477 | 0.477 | 0 | |
| 06:00要注意 | 🌦️ 霧雨中 | 85% | 0.7 | 17.3 | 19.4 | 0.8(南南東) | 3.4 | 0.508 | 0.508 | 180 | |
| 09:00要注意 | 🌦️ 霧雨中 | 94% | 0.7 | 18.0 | 20.4 | 0.4(東南東) | 3.2 | 0.515 | 0.515 | 140 | |
| 12:00要注意 | ⛅ 一部曇り | 89% | 0.0 | 20.7 | 22.4 | 1.0(西) | 4.8 | 0.507 | 0.507 | 150 | |
| 15:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 78% | 0.0 | 22.5 | 23.2 | 2.1(西) | 6.3 | 0.497 | 0.497 | 140 | |
| 18:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 68% | 0.0 | 20.1 | 21.3 | 1.1(西) | 5.9 | 0.494 | 0.494 | 70 | |
| 21:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 55% | 0.0 | 16.6 | 18.2 | 0.3(南) | 4.7 | 0.492 | 0.492 | 0 | |
