天気予報 — 土木工事用
📍 熊本県下益城郡御船町木倉
最終更新: 2026/05/29 03:00 JST / 予報期間: 7日間(3時間ごと)
作業中止 雨量20mm/h以上 または 突風15m/s以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
土壌水分:
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
CAPE:
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
7日間サマリー
05/29(金)
28.4℃ / 19.7℃
雨量: 0.0mm 確率: 67%
突風: 7.5m/s
☀ 05:10 / 🌙 19:17
05/30(土)
29.8℃ / 16.4℃
雨量: 0.0mm 確率: 0%
突風: 6.3m/s
☀ 05:10 / 🌙 19:18
05/31(日)
31.6℃ / 19.3℃
雨量: 0.0mm 確率: 2%
突風: 8.9m/s
☀ 05:10 / 🌙 19:18
06/01(月)
29.9℃ / 18.9℃
雨量: 1.5mm 確率: 62%
突風: 10.5m/s
☀ 05:09 / 🌙 19:19
06/02(火)
24.4℃ / 21.4℃
雨量: 75.5mm 確率: 89%
突風: 14.3m/s
☀ 05:09 / 🌙 19:19
06/03(水)
27.9℃ / 21.0℃
雨量: 2.8mm 確率: 53%
突風: 10.9m/s
☀ 05:09 / 🌙 19:20
06/04(木)
24.9℃ / 18.0℃
雨量: 0.6mm 確率: 52%
突風: 7.1m/s
☀ 05:09 / 🌙 19:20
3時間ごと詳細予報
| 日付 | 時刻 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 土壌水分 m³/m³ | CAPE J/kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 % | 雨量 mm | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風速 m/s | 突風 m/s | 0〜1cm | 1〜3cm | ||||
| 05/29(金) | 09:00 | ☀️ 快晴 | 67% | 0.0 | 23.9 | 27.0 | 1.3(西北西) | 3.4 | 0.310 | 0.313 | 120 |
| 12:00 | ☀️ 快晴 | 22% | 0.0 | 27.4 | 32.0 | 2.3(西北西) | 6.7 | 0.294 | 0.303 | 60 | |
| 15:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 28.4 | 30.7 | 3.3(西北西) | 6.8 | 0.276 | 0.290 | 0 | |
| 18:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 16% | 0.0 | 25.7 | 27.6 | 1.8(西) | 4.6 | 0.271 | 0.282 | 30 | |
| 21:00 | ☀️ 快晴 | 4% | 0.0 | 21.3 | 23.3 | 1.1(北西) | 1.4 | 0.275 | 0.280 | 30 | |
| 05/30(土) | 00:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 18.8 | 20.3 | 1.0(北東) | 0.9 | 0.278 | 0.281 | 0 |
| 03:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 16.6 | 16.3 | 1.8(東) | 2.1 | 0.279 | 0.282 | 0 | |
| 06:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 16.8 | 15.4 | 1.9(東北東) | 2.9 | 0.280 | 0.282 | 0 | |
| 09:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 23.9 | 24.8 | 0.9(北北西) | 4.0 | 0.273 | 0.280 | 0 | |
| 12:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 28.9 | 31.7 | 1.9(北西) | 5.1 | 0.252 | 0.271 | 0 | |
| 15:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 29.6 | 30.4 | 2.5(西) | 6.3 | 0.233 | 0.260 | 0 | |
| 18:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 27.9 | 27.4 | 1.3(西) | 3.4 | 0.229 | 0.252 | 0 | |
| 21:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 22.0 | 22.5 | 1.5(南東) | 2.4 | 0.236 | 0.249 | 0 | |
| 05/31(日) | 00:00 | ⛅ 一部曇り | 0% | 0.0 | 20.8 | 21.1 | 1.6(東南東) | 2.3 | 0.241 | 0.249 | 0 |
| 03:00 | ⛅ 一部曇り | 0% | 0.0 | 20.1 | 20.6 | 1.2(東) | 2.4 | 0.244 | 0.250 | 0 | |
| 06:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 19.3 | 19.4 | 1.4(東南東) | 2.3 | 0.245 | 0.251 | 0 | |
| 09:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 25.8 | 26.9 | 0.5(西北西) | 3.3 | 0.244 | 0.251 | 0 | |
| 12:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 2% | 0.0 | 31.4 | 34.6 | 2.0(西北西) | 5.8 | 0.224 | 0.246 | 40 | |
| 15:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 2% | 0.0 | 30.3 | 32.3 | 3.6(西南西) | 8.9 | 0.202 | 0.238 | 10 | |
| 18:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 27.9 | 30.3 | 0.9(南南東) | 3.8 | 0.195 | 0.231 | 0 | |
| 21:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 21.9 | 24.2 | 1.1(東) | 1.7 | 0.202 | 0.227 | 0 | |
| 06/01(月) | 00:00 | ⛅ 一部曇り | 0% | 0.0 | 19.4 | 21.1 | 1.8(東北東) | 3.4 | 0.208 | 0.226 | 0 |
| 03:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 19.1 | 20.6 | 1.4(東) | 2.8 | 0.212 | 0.225 | 0 | |
| 06:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 4% | 0.0 | 19.6 | 20.8 | 2.3(東) | 3.8 | 0.216 | 0.226 | 0 | |
| 09:00 | ☀️ 快晴 | 14% | 0.0 | 27.0 | 28.9 | 1.3(南東) | 4.8 | 0.211 | 0.225 | 90 | |
| 12:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 35% | 0.1 | 27.6 | 32.1 | 0.8(西北西) | 5.5 | 0.202 | 0.222 | 80 | |
| 15:00 | ☁️ 曇り | 55% | 0.0 | 29.9 | 32.2 | 3.4(東北東) | 7.5 | 0.187 | 0.218 | 270 | |
| 18:00要注意 | ☁️ 曇り | 61% | 0.0 | 25.5 | 25.7 | 5.5(東) | 10.1 | 0.208 | 0.215 | 200 | |
| 21:00要注意 | 🌦️ 霧雨弱 | 61% | 0.2 | 23.0 | 24.6 | 3.4(東北東) | 10.1 | 0.219 | 0.218 | 90 | |
| 06/02(火) | 00:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 49% | 0.3 | 22.8 | 26.3 | 1.6(東北東) | 6.6 | 0.220 | 0.221 | 180 |
| 03:00 | 🌦️ 霧雨中 | 57% | 0.8 | 22.7 | 26.5 | 1.6(東北東) | 2.8 | 0.217 | 0.222 | 380 | |
| 06:00 | 🌧️ 雨弱 | 69% | 1.6 | 22.9 | 26.9 | 1.4(北北西) | 3.2 | 0.217 | 0.223 | 140 | |
| 09:00 | 🌧️ 雨弱 | 78% | 1.6 | 23.7 | 27.6 | 2.3(東北東) | 5.6 | 0.357 | 0.288 | 200 | |
| 12:00要注意 | 🌧️ 雨弱 | 88% | 1.4 | 24.4 | 26.3 | 6.1(東北東) | 11.4 | 0.326 | 0.321 | 220 | |
| 15:00要注意 | 🌧️ 雨中 | 88% | 5.4 | 23.6 | 24.6 | 7.3(北北東) | 13.8 | 0.429 | 0.425 | 30 | |
| 18:00要注意 | 🌧️ 雨強 | 82% | 8.5 | 22.4 | 24.4 | 4.9(北北西) | 14.1 | 0.431 | 0.428 | 0 | |
| 21:00要注意 | 🌧️ 雨中 | 63% | 5.7 | 21.4 | 22.9 | 4.5(北北西) | 12.0 | 0.420 | 0.427 | 0 | |
| 06/03(水) | 00:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 47% | 0.1 | 21.5 | 24.3 | 2.5(西南西) | 8.7 | 0.385 | 0.392 | 0 |
| 03:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 39% | 0.0 | 21.1 | 24.3 | 1.7(西) | 6.3 | 0.369 | 0.374 | 50 | |
| 06:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 33% | 0.0 | 21.1 | 24.4 | 1.6(南西) | 3.1 | 0.364 | 0.366 | 120 | |
| 09:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 43% | 0.1 | 23.1 | 26.4 | 2.5(南南西) | 6.3 | 0.353 | 0.357 | 340 | |
| 12:00要注意 | 🌦️ 霧雨弱 | 53% | 0.3 | 27.5 | 31.5 | 4.3(西南西) | 9.7 | 0.341 | 0.347 | 1410 | |
| 15:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 33% | 0.1 | 27.7 | 31.0 | 4.1(西南西) | 9.4 | 0.329 | 0.336 | 890 | |
| 18:00要注意 | 🌦️ 霧雨弱 | 50% | 0.2 | 25.4 | 28.7 | 2.1(西南西) | 10.3 | 0.325 | 0.330 | 40 | |
| 21:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 43% | 0.2 | 22.0 | 25.2 | 2.4(南) | 9.0 | 0.326 | 0.329 | 50 | |
| 06/04(木) | 00:00 | ⛅ 一部曇り | 33% | 0.0 | 21.0 | 24.2 | 2.0(南) | 7.1 | 0.326 | 0.328 | 40 |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 27% | 0.0 | 21.1 | 24.4 | 1.5(南西) | 5.5 | 0.325 | 0.327 | 60 | |
| 06:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 36% | 0.1 | 22.4 | 25.5 | 1.8(南西) | 5.1 | 0.324 | 0.326 | 180 | |
| 09:00 | 🌦️ 霧雨弱 | 47% | 0.1 | 23.8 | 26.9 | 2.1(南西) | 5.2 | 0.319 | 0.323 | 290 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 51% | 0.0 | 24.7 | 27.4 | 2.3(西南西) | 5.8 | 0.305 | 0.314 | 280 | |
| 15:00 | ☁️ 曇り | 51% | 0.0 | 24.6 | 27.1 | 2.3(西南西) | 6.4 | 0.291 | 0.303 | 210 | |
| 18:00 | ☁️ 曇り | 45% | 0.0 | 22.4 | 25.4 | 0.9(南西) | 6.2 | 0.288 | 0.297 | 100 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 37% | 0.0 | 19.6 | 22.3 | 1.1(南東) | 5.4 | 0.293 | 0.297 | 0 | |
