天気予報 — 土木工事用
📍 熊本県下益城郡御船町木倉
最終更新: 2026/04/07 12:00 JST / 予報期間: 7日間(3時間ごと)
作業中止 雨量20mm/h以上 または 突風15m/s以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
要注意 雨量10mm/h以上 / 降水確率80%以上 / 突風10m/s以上 / CAPE 1000以上
土壌水分:
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
■ 乾燥(<0.10)
■ 適湿(0.10〜0.29)
■ 湿潤(0.30〜0.39)
■ 過湿(>0.40)
単位: m³/m³
CAPE:
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
<500 安定 /
500〜999 不安定 /
1000以上 積乱雲・落雷危険
7日間サマリー
04/07(月)
18.9℃ / 7.3℃
雨量: 2.5mm 確率: 88%
突風: 13.3m/s
☀ 05:57 / 🌙 18:40
04/08(火)
19.0℃ / 5.4℃
雨量: 0.0mm 確率: 0%
突風: 4.8m/s
☀ 05:56 / 🌙 18:41
04/09(水)
23.3℃ / 9.2℃
雨量: 0.0mm 確率: 60%
突風: 8.7m/s
☀ 05:54 / 🌙 18:41
04/10(木)
22.1℃ / 17.2℃
雨量: 40.3mm 確率: 100%
突風: 14.9m/s
☀ 05:53 / 🌙 18:42
04/11(金)
18.6℃ / 15.5℃
雨量: 0.0mm 確率: 32%
突風: 5.1m/s
☀ 05:52 / 🌙 18:43
04/12(土)
19.4℃ / 13.9℃
雨量: 26.6mm 確率: 49%
突風: 5.6m/s
☀ 05:51 / 🌙 18:44
04/13(日)
21.4℃ / 18.6℃
雨量: 6.7mm 確率: 55%
突風: 6.2m/s
☀ 05:49 / 🌙 18:44
3時間ごと詳細予報
| 日付 | 時刻 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 土壌水分 m³/m³ | CAPE J/kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 % | 雨量 mm | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風速 m/s | 突風 m/s | 0〜1cm | 1〜3cm | ||||
| 04/07(火) | 03:00要注意 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 18.8 | 17.6 | 4.3(北北西) | 12.2 | 0.327 | 0.336 | 10 |
| 06:00要注意 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 17.9 | 15.5 | 4.3(北北西) | 13.2 | 0.310 | 0.323 | 10 | |
| 09:00要注意 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 13.8 | 9.9 | 3.4(北北西) | 13.0 | 0.305 | 0.316 | 0 | |
| 12:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 9.4 | 6.6 | 1.5(北) | 9.7 | 0.307 | 0.314 | 0 | |
| 04/08(火) | 15:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 6.6 | 3.3 | 1.4(東) | 4.8 | 0.307 | 0.313 | 0 |
| 18:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 5.6 | 2.1 | 1.7(東北東) | 3.0 | 0.308 | 0.313 | 0 | |
| 21:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 5.5 | 1.6 | 2.3(東北東) | 2.9 | 0.309 | 0.313 | 0 | |
| 00:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 12.5 | 9.4 | 1.4(北) | 2.7 | 0.305 | 0.312 | 0 | |
| 03:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 17.6 | 17.1 | 1.9(西) | 3.9 | 0.291 | 0.305 | 0 | |
| 06:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 19.0 | 17.3 | 2.6(西) | 3.9 | 0.276 | 0.296 | 0 | |
| 09:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 16.3 | 14.3 | 1.1(南西) | 2.7 | 0.274 | 0.290 | 0 | |
| 12:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 11.7 | 9.7 | 1.5(南南東) | 3.8 | 0.280 | 0.289 | 0 | |
| 04/09(水) | 15:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 10.4 | 7.8 | 2.0(東) | 1.9 | 0.285 | 0.291 | 0 |
| 18:00 | ☀️ 快晴 | 0% | 0.0 | 9.2 | 6.8 | 1.9(東南東) | 2.9 | 0.289 | 0.293 | 0 | |
| 21:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 0% | 0.0 | 9.8 | 7.5 | 1.5(東) | 2.6 | 0.291 | 0.295 | 0 | |
| 00:00 | ☁️ 曇り | 3% | 0.0 | 13.9 | 12.9 | 0.5(北北西) | 2.3 | 0.290 | 0.296 | 0 | |
| 03:00 | 🌤️ ほぼ晴れ | 10% | 0.0 | 19.5 | 18.6 | 1.2(北西) | 3.5 | 0.283 | 0.293 | 0 | |
| 06:00 | ⛅ 一部曇り | 28% | 0.0 | 23.3 | 22.7 | 3.4(南) | 6.9 | 0.279 | 0.289 | 0 | |
| 09:00 | ⛅ 一部曇り | 60% | 0.0 | 21.2 | 21.3 | 2.3(南南西) | 5.1 | 0.293 | 0.295 | 0 | |
| 12:00 | ⛅ 一部曇り | 33% | 0.0 | 21.5 | 21.6 | 3.8(南) | 6.8 | 0.292 | 0.296 | 0 | |
| 04/10(木) | 15:00 | ⛅ 一部曇り | 42% | 0.0 | 22.1 | 22.9 | 3.9(南南西) | 7.4 | 0.294 | 0.297 | 0 |
| 18:00要注意 | 🌦️ 霧雨弱 | 55% | 0.8 | 20.9 | 20.5 | 6.0(南南西) | 10.2 | 0.375 | 0.340 | 0 | |
| 21:00要注意 | ⛈️ 雷雨 | 78% | 3.3 | 20.9 | 19.7 | 8.6(南南西) | 13.0 | 0.429 | 0.427 | 0 | |
| 00:00要注意 | 🌧️ 雨中 | 98% | 5.0 | 21.1 | 20.9 | 7.8(南南西) | 14.4 | 0.438 | 0.442 | 90 | |
| 03:00要注意 | 🌧️ 雨中 | 100% | 3.7 | 20.6 | 21.2 | 5.7(南西) | 8.6 | 0.414 | 0.422 | 0 | |
| 06:00要注意 | ⛈️ 雷雨 | 100% | 0.9 | 19.8 | 20.1 | 5.4(南西) | 9.5 | 0.408 | 0.410 | 0 | |
| 09:00要注意 | 🌦️ にわか雨弱 | 87% | 1.1 | 19.1 | 20.4 | 2.8(南南西) | 5.5 | 0.393 | 0.400 | 0 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 65% | 0.0 | 18.2 | 19.2 | 2.4(南南西) | 3.9 | 0.367 | 0.374 | 0 | |
| 04/11(金) | 15:00 | ⛅ 一部曇り | 32% | 0.0 | 16.7 | 17.1 | 2.0(南西) | 3.4 | 0.359 | 0.365 | 0 |
| 18:00 | ☁️ 曇り | 3% | 0.0 | 15.8 | 16.0 | 1.3(南西) | 2.4 | 0.354 | 0.359 | 0 | |
| 21:00 | ☁️ 曇り | 0% | 0.0 | 15.5 | 15.9 | 0.6(北北東) | 0.8 | 0.351 | 0.356 | 10 | |
| 00:00 | ☁️ 曇り | 3% | 0.0 | 16.1 | 16.7 | 0.8(北北東) | 1.8 | 0.346 | 0.352 | 0 | |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 3% | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 2.9(北北西) | 4.6 | 0.333 | 0.343 | 0 | |
| 06:00 | ☁️ 曇り | 3% | 0.0 | 18.6 | 18.2 | 2.7(北西) | 4.9 | 0.324 | 0.334 | 0 | |
| 09:00 | ☁️ 曇り | 3% | 0.0 | 18.2 | 18.4 | 1.0(西) | 2.5 | 0.325 | 0.331 | 0 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 8% | 0.0 | 17.7 | 18.8 | 0.4(南西) | 0.9 | 0.328 | 0.332 | 0 | |
| 04/12(土) | 15:00 | ☁️ 曇り | 15% | 0.0 | 17.7 | 18.8 | 0.3(北) | 1.2 | 0.330 | 0.333 | 0 |
| 18:00 | ☁️ 曇り | 26% | 0.0 | 17.1 | 18.5 | 0.3(南西) | 1.7 | 0.330 | 0.334 | 0 | |
| 21:00 | 🌧️ 雨弱 | 36% | 1.3 | 15.8 | 15.2 | 3.3(北東) | 4.9 | 0.422 | 0.413 | 0 | |
| 00:00 | 🌧️ 雨中 | 43% | 3.9 | 13.9 | 13.3 | 2.5(北) | 5.6 | 0.460 | 0.463 | 0 | |
| 03:00 | 🌦️ にわか雨弱 | 46% | 2.0 | 15.1 | 14.9 | 2.3(北) | 4.4 | 0.421 | 0.422 | 0 | |
| 06:00 | 🌦️ にわか雨弱 | 47% | 1.3 | 16.1 | 17.1 | 0.5(西北西) | 1.3 | 0.403 | 0.405 | 0 | |
| 09:00 | ☁️ 曇り | 47% | 0.3 | 17.2 | 18.5 | 0.5(南南西) | 1.3 | 0.376 | 0.384 | 0 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 48% | 0.0 | 18.3 | 19.6 | 1.3(南南東) | 2.3 | 0.364 | 0.369 | 0 | |
| 04/13(日) | 15:00 | 🌦️ にわか雨弱 | 50% | 0.1 | 19.8 | 20.9 | 3.9(南南西) | 5.9 | 0.386 | 0.369 | 0 |
| 18:00 | 🌧️ 雨弱 | 52% | 1.6 | 19.0 | 20.2 | 3.6(南南西) | 6.0 | 0.413 | 0.411 | 10 | |
| 21:00 | 🌧️ 雨弱 | 54% | 0.6 | 18.6 | 19.8 | 3.2(南南西) | 5.2 | 0.383 | 0.389 | 0 | |
| 00:00 | ☁️ 曇り | 55% | 0.0 | 19.4 | 20.6 | 2.9(南) | 4.5 | 0.365 | 0.372 | 0 | |
| 03:00 | ☁️ 曇り | 54% | 0.0 | 21.0 | 22.3 | 3.2(南西) | 5.0 | 0.351 | 0.359 | 20 | |
| 06:00 | ⛅ 一部曇り | 53% | 0.0 | 21.4 | 23.2 | 0.9(西) | 3.4 | 0.340 | 0.349 | 0 | |
| 09:00 | ☁️ 曇り | 51% | 0.0 | 20.6 | 22.0 | 1.9(西南西) | 2.9 | 0.338 | 0.344 | 0 | |
| 12:00 | ☁️ 曇り | 50% | 0.0 | 19.4 | 21.4 | 0.7(西北西) | 2.4 | 0.339 | 0.344 | 0 | |
